일별 판매현황
기간 내 일판매 집계 — 날짜별 / 플랫폼별 두 관점 (데모)
총 판매
₩2,168,000
순매출
₩1,517,600
날짜별
| 일자 | 플랫폼 | 수량 | 판매액 | 순매출 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 카카오페이지 | 183 | ₩435,000 | ₩304,500 |
| 2026-07-08 | 리디 | 115 | ₩257,000 | ₩179,900 |
| 2026-07-08 | 문피아 | 89 | ₩251,500 | ₩176,050 |
| 2026-07-08 | 네이버 시리즈 | 124 | ₩248,000 | ₩173,600 |
| 2026-07-08 | 교보문고 | 31 | ₩93,000 | ₩65,100 |
| 2026-07-07 | 카카오페이지 | 168 | ₩420,000 | ₩294,000 |
| 2026-07-07 | 리디 | 102 | ₩229,500 | ₩160,650 |
| 2026-07-07 | 문피아 | 78 | ₩234,000 | ₩163,800 |
플랫폼별
카카오페이지
kakao기간 매출
₩4,120,000
수량
1,823
작품
4
마지막
07-08
리디
ridi기간 매출
₩2,460,000
수량
1,212
작품
5
마지막
07-08
문피아
munpia기간 매출
₩1,988,000
수량
824
작품
3
마지막
07-08
네이버 시리즈
naver_series기간 매출
₩1,620,000
수량
916
작품
2
마지막
07-08
교보문고
kyobo기간 매출
₩820,000
수량
261
작품
2
마지막
07-08